OGSO
69 990 ₽ 50 290 ₽
-28%
Код товара для заказа по телефону: 484908
Размер
количество
Описание
Горные лыжи OGSO Le Touno 26 — модель для точного карвинга и динамичного катания по подготовленным склонам. Они сочетают стабильность, отзывчивость и лёгкое управление, позволяя уверенно переходить с канта на кант и контролировать дугу на скорости.
Смешанный деревянный сердечник из павловнии и тополя в полной оболочке из стекловолокна обеспечивает баланс малого веса, прочности и контролируемой жёсткости. Длинный прогиб BEELINE помогает точно начинать поворот, уверенно держать кант и сохранять стабильность при быстром катании. Верхняя и нижняя силовые пластины под креплением усиливают передачу энергии и предотвращают нежелательный прогиб в нагруженных поворотах.
Ламинированное усиление зоны креплений надёжно удерживает винты, двойное усиление носка из ABS снижает вибрации, а амортизатор в пятке из TPU сглаживает неровности. Центральная стойка делает управление более экономичным и точным, а расширенная платформа поддерживает стабильность на подготовленном снегу.
OGSO Le Touno 26 — быстрые и управляемые лыжи для карвинга на трассе, где важны стабильность, точность и удовольствие от каждой дуги.
Особенности
69 990 ₽
50 290 ₽
Отзывы 0
Добавить свойСкидка 20% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России, в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
Скидка 20% для постоянных клиентов
Горная школа
Доставка по России, в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию
Работаем с 1988 года
Только официальные поставки
OGSO
69 990 ₽ 50 290 ₽
-28%
OGSO
56 990 ₽ 51 290 ₽
-10%
Scott
85 990 ₽ 51 490 ₽
-40%
Номер заказа:
Если возникли вопросы:
1000 баллов на дисконтную карту
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 170 | 140 | 101 | 123 | 14.4 | 985 | 2050 |
| 178 | 142 | 102 | 125 | 15.3 | 1065 | 2150 |
| 186 | 144 | 103 | 127 | 16.3 | 1145 | 2250 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 162 | 131 | 87 | 116 | 13.9 | 1170 | 1400 |
| 172 | 131 | 87 | 116 | 15.9 | 1270 | 1500 |
| 182 | 131 | 87 | 116 | 18.1 | 1370 | 1600 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 154 | 124 | 81 | 111 | 12.2 | 1100 | 1300 |
| 162 | 124 | 81 | 111 | 13.8 | 1180 | 1350 |
| 170 | 124 | 81 | 111 | 15.4 | 1260 | 1400 |
| 178 | 124 | 81 | 111 | 17.1 | 1340 | 1500 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 170 | 136 | 108 | 123 | 20 | 875 | 2000 |
| 178 | 138 | 110 | 126 | 21 | 955 | 2100 |
| 186 | 142 | 112 | 129 | 22 | 1035 | 2200 |
| 194 | 145 | 114 | 132 | 23 | 1115 | 2300 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 170 | 133 | 102 | 119 | 17 | 875 | 2190 |
| 178 | 136 | 104 | 122 | 18 | 955 | 2000 |
| 186 | 139 | 106 | 125 | 19 | 1035 | 2100 |
| 194 | 145 | 114 | 132 | 20 | 1115 | 2200 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 187 | 142 | 112 | 127 | 19/21 | 1420 | 2250 |
| 195 | 145 | 115 | 129 | 22/24 | 1500 | 2450 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 178 | 135 | 104 | 120 | 18/20 | 1340 | 1450 |
| 186 | 138 | 106 | 122 | 20/22 | 1420 | 1575 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 176 | 128 | 95 | 113 | 16/18 | 1340 | 1400 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 187 | 142 | 112 | 127 | 19/21 | 825 | 2250 |
| 195 | 145 | 115 | 129 | 22/24 | 860 | 2450 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 162 | 130 | 100 | 117 | 14/16 | 720 | 1800 |
| 178 | 135 | 104 | 120 | 18/20 | 790 | 2100 |
| 186 | 138 | 106 | 122 | 20/22 | 825 | 2250 |
| 194 | 142 | 108 | 125 | 21/24 | 860 | 2400 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 187 | 142 | 112 | 127 | 19/21 | 825 | 1635 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 195 | 145 | 115 | 129 | 22/24 | 860 | 1755 |
| Ростовка, см | Носок, мм | Талия, мм | Пятка, мм | Радиус, м | Контактная длина, мм | Вес, г |
| 170 | 133 | 109 | 119 | 17 | 1170 | 1325 |
| 186 | 138 | 106 | 122 | 22 | 1270 | 1545 |
| 194 | 142 | 108 | 125 | 24 | 1370 | 1700 |
Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.
Авторизация
Всего:
0 товаров
Всего:
0 товаров
| 0 товаров на сумму | 0 ₽ |
|---|---|
| Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
| Итого: | 0 ₽ |
01. контактные данные
02. Информация о доставке
03. дисконтная карта и промокод
Если у вас есть промокод, вы можете применить его и вам начислятся баллы. Привяжите карту, чтобы воспользоваться промокодом. Условия программы лояльности.
У вас нет карты? Оформите прямо сейчас
Промокод активирован
Номер карты:
Доступно баллов:
из
04. Информирование по заказу
05. Оплата
Бесплатная доставка при заказе от 4 999 ₽
| 0 товаров на сумму | 0 ₽ |
|---|---|
| Итого без учета доставки: | 0 ₽ |
| Итого: | 0 ₽ |
Подарочный сертификат